- No, no es así. | Categoría | Punto de trabajo | Especificaciones |
1 | Parámetro del sistema | Tamaño del contenedor (L × W × H) | 6058 mm × 2438 mm × 2896 mm |
2 | Capacidad nominal | 3858 kWh | |
3 | Eficiencia máxima del ciclo | > 89% | |
5 | Nivel de protección | I P54 | |
6 | Fuente de alimentación auxiliar | Autoalimentado /alimentado desde fuera | |
7 | Rango de humedad de trabajo | ≤ 95% | |
8 | Rango de temperatura de trabajo | -20 oC a 55 oC (>Calificación 45oC | |
9 | Altitud máxima de trabajo | 1500 metros | |
10 | Método de enfriamiento | Refrigeración inteligente por líquido | |
11 | Configuración de extinción de incendios | Protección contra incendios por aerosoles, detección de temperatura, detección de humo | |
12 | Comunicación | Se aplican las siguientes condiciones: | |
13 | Protocolo de comunicación | Modulo de bus rtu /CAN2.0 | |
14 | Peso | ≤ 36 T | |
15 | Parámetro de corriente continua | Válvulas de corriente continua | 1382.4V |
16 | Válvula de corriente continua mínima | 1036.8V | |
17 | Corriente nominal del lado de CC | Las demás: | |
18 | Corriente máxima del lado de la corriente continua | 1865A |
- No, no es así. | Punto de trabajo | Especificación del producto | Condición |
1 | Capacidad de las células | Con un contenido de aluminio superior a 300 g/m2 | 25±2oC 0,5C carga de corriente constante a 3,65V, luego constante tensión de carga de 3,65 V hasta que la corriente de carga disminuya a ≤ 0,05 C |
2 | Trabajotensión | 2.5 ~ 3.65V @ 0oC<T< 55oC 2.0V~3.65V@-20oC<T≤0oC | No incluido |
3 | Resistencia interna de la batería AC | ≤ 0,30 mΩ | Acción de 1 kHz |
4 | Temperatura de trabajo (carga) | 0 ~ 55oC | No incluido |
5 | Temperatura de trabajo (d(se cobran) | -20 ~ 55oC | No incluido |
6 | Peso de la batería | 50,8 ± 0,3 kg | No incluido |
7 | EstándardEl pagopel otro | 502.4W | 25 ± 2oC |
8 | Potencia máxima de descarga continua | 502.4W | 25 ± 2oC, SOC ≥ 20% |
9 | Tamaño de la célula | 174.1+1.0 /-2.0×7 2+3.0 /-1.0× 207.2±1 mm | No incluido |
Envíe su consulta directamente a nosotros