Número de serie | Proyecto | Parámetros | |
1 | Capacidad nominal | 3440 kWh | |
2 | En el lado DC | Voltagem nominal | 1228.8V |
Válvula de límite inferior | 1075.2V | ||
Válvula de límite superior | 1382.4V | ||
Corriente nominal | Las demás: | ||
Especificaciones de las células | Las demás: | ||
Número de células | 3840 piezas | ||
Número de módulos | 320 piezas | ||
Especificaciones del módulo | 1P12S | ||
3 | Gestión de la batería | Número de cadenas de paquete único | 48 |
Número de cadenas por grupo | 384 | ||
Número de agrupaciones | 10 | ||
Precisión de la tensión total | ± 0,5% | ||
Precisión actual | 00,5% (divertidor) | ||
Precisión de la temperatura individual | ±2oC (máximo) | ||
Precisión del voltaje individual | ± 5 mV | ||
Precisión del SOC | El 5% | ||
4 | Sistema de refrigeración por líquido | Potencia de calefacción | 15 kW |
Capacidad de refrigeración | 40 kW | ||
5 | Protección contra incendios | Medios de fuego | Heptafluoropropano |
Método de expulsión | Tipo de tubería (sala de baterías) | ||
6 | Interfaz de comunicación | Con cable | Las condiciones de los sistemas de control de la red son las siguientes: |
7 | Vida útil del ciclo del sistema | > 6000 veces (25oC) | |
8 | Disponibilidad de capacidad | > 70% | |
9 | Peso | < 37 t | |
10 | Tamaño de la estructura | 6.058m * 2.438m * 2.591m |
Envíe su consulta directamente a nosotros