Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
SOUNDON
Certificación:
UN38.3, ROHS,MSDS
Número de modelo:
SD307.2100
30.72KWh batería especial larga del vehículo del ciclo productivo LiFePo4 para Van And City Cargo Van logístico eléctrico
especificación:
Modelo de la batería | EV-042-307.2V100Ah-01 |
Configuración | 2P96S |
Peso del vehículo eléctrico (t) | ≤3.5 |
Cámara de enfriamiento | Refrigeración por aire |
Voltaje (V) | 307,2 |
Capacidad (ah) | 100 |
Poder (Wh) | 30720 |
Carga de la batería que termina el voltaje (V) | 3,65 |
Voltaje de la conclusión de la descarga de la batería (V) |
2,5 (>0°) 2,2 (≤0°) |
corriente de carga (A) | 50 |
corriente derivada (A) | 50 |
Corriente de carga máxima (a) | 150 |
Corriente derivada máxima A) | 150 |
Temperatura de Operationcharge (℃) | 0-55℃ |
Temperatura de la descarga de la operación (℃) | -30℃-60℃ |
Corriente de carga continua máxima (A) | 85 |
Corriente derivada continua máxima (A) | 100 |
Pequeña espec. del módulo de la batería
Célula de batería | SEPFe11156260P-50Ah-2P1S |
Configuración | 2P1S |
Voltaje de la batería (V) | 3,2 |
Capacidad (ah) | 100 |
poder (Wh) | 320 |
corriente de carga estándar (A) | 50 |
corriente derivada estándar (A) | 50 |
Corriente de Max Charge (A) | 150 |
Corriente derivada máxima (A) | 150 |
Voltaje de la protección de la carga (v) | 3,65 |
Voltaje de la protección de Disharge (v) |
2,5 (>0°) 2,0 (≤0°) |
Corriente de carga de Pluse 10S (el 50%, 25℃) | 150 |
Corriente derivada de Pluse 10S (el 50%, 25℃) | 150 |
Tamaño (L±mm×W±mm×H±mm) | 624 X 295 X 161 |
Pese (±kg) | 1,822 |
Uso
Vehículo de poca potencia eléctrico
Envíe su consulta directamente a nosotros