Batería de vehículo especial de 29kwh con alta corriente de calificación, carga rápida para entrenadores eléctricos y camiones
Especificaciones:
Química de las baterías | El NCM | ||||||
Tipo de célula | En el bolso | ||||||
Voltado nominal de la célula | 3.6 V | ||||||
Capacidad nominal de las células | 13.5Ah | ||||||
Celular paralela y serie | 6P100S | ||||||
Voltado nominal del paquete de baterías | 360 V | ||||||
Capacidad nominal del paquete de baterías | Con una capacidad de 80 kW | ||||||
La energía total de la batería | 29.160kwh | ||||||
Número de la caja de la batería | 1 caja de baterías | ||||||
Corriente de carga / descarga de la batería | Cargar: corriente nominal: 40A, la corriente máxima: 320A es (corriente regenerada) | ||||||
Descarga: corriente nominal: 120 A, corriente máxima: 480 A | |||||||
Posición de montaje del BMS | En el interior de la caja de baterías | ||||||
Dirección actual | Descarga "-", carga "+" | ||||||
Baja tensión | Fuente de alimentación del BMS | Ácido de plomo | |||||
Potencia continua | |||||||
Tensión de alimentación del BMS | + 12V | ||||||
Despierto. | Cargo/descargo | Está encendido | |||||
Detección de corriente | Las escamas | Usando el FL-2 400A / 75mV | |||||
sensor de corriente | No se aplica |
Celdas para vehículos eléctricos:
Lista de células de Soundon | ||||
Modelo | Separación de las partículas de carbono (carga/descarga rápida) | Separación de las partículas de carbono | Separación de las partículas de carbono | Separador de agua de agua |
Capacidad nominal ((Ah) | 13.5 | 17.5 | 32 | 50 |
Capacidad típica ((Ah) | 14.2 | 17.9 | 32.96 | 51 |
Válvulas de carga de las máquinas de ensayo | 3.6 | 3.65 | 3.65 | 3.7 |
Resistencia interna (mΩ) | ≤ 2 años5 | ≤ 3 años5 | ≤ 2 años0 | ≤ 15 |
Espesor MAX ((mm) | 8.6 | 8.7 | 11.5 | 11.8 |
Ancho MAX ((mm) | 92 | 92 | 217 | 101 |
Maximum máximo (mm) | 195 | 195 | 127 | 303 |
Potencia (w) | 48.6 | 63.875 | 116.8 | 185 |
Densidad energética ((Wh/Kg) | 178 | 220 | 217 | 252 |
Densidad energética ((Wh/L) | 315 | 409 | 368 | 512 |
Rendimiento de alta temperatura (55oC) | ≥ 100% | ≥ 100% | ≥ 100% | ≥ 100% |
Rendimiento a baja temperatura (-20oC) | ≥ 75% | ≥ 75% | ≥ 75% | ≥ 75% |
Auto descarga (RT28d) | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
2C Descarga/ 1C | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
3C Descarga/ 1C | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
La tasa de C es 2C CC/1C (CC+CV) | ≥ 88% | / | / | / |
El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | ≥ 85% | / | / | / |
El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | ≥ 82% | / | / | / |
Tiempo de uso de la carga hasta el 80% SOC (min) | ≤ 15 años | / | / | / |
Densidad de potencia (W/kg) @ 50%SOC 25oC 30S | ≥1500 | / | / | / |
Ciclo (RT) | 3C/1C≥3000 | 1C/1C≥2500 | 1C/1C≥2500 | |
Planificación de la producción en masa | Ya en producción masiva | Ya en producción masiva | Ya en producción masiva | Ya en producción en serie |
Imagen del paquete de baterías
Función de la batería de litio Soundon
1Batería de litio única de la tecnología de laminación con caja prismática
2.Certificación internacional del producto - ¿Qué es eso?3, CB, CE, Rohs
3.Aprobaciones de calidad de la empresa : ISO9001, ISO14001, TS16949, norma del sistema de calidad aprobada
4.con el sistema ERP puede controlar bien el coste y la calidad
Flujo de proceso del módulo de batería
Envíe su consulta directamente a nosotros