Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
Soundon
Certificación:
CE,ROHS,MSDS,CB
Número de modelo:
SD-EV-3.6-50
Especificaciones:
modelo de la célula de batería | SEPNi7688190P-12.5Ah |
Tipo de Bttery |
Batería prismática material de las células de NCM |
sola capacidad de la batería |
12.5Ah |
voltaje clasificado de la célula de batería |
3.6V |
Peso de la célula de batería |
270g |
certificado de la densidad de célula de batería |
166.7Wh/kg |
Impedancia |
<2> |
Temperatura de trabajo
|
-20℃~60℃ |
Tipo |
Parámetros
|
Observación |
Tipo modelo de la batería |
EV--5P1S | ![]() |
Configuración |
5P1S
|
|
Tamaño de los módulos (H*W*T) |
232.5×97×42 | |
Capacidad de los módulos |
62.5Ah | |
Voltaje de los módulos |
3.6V | |
Peso de los módulos |
1.5kg | |
Certificado de la densidad de los módulos |
138Wh/kg | |
Temperatura de trabajo |
-20℃~60℃ |
Configurate de las pilas de batería a la batería:
Artículo | Funcionamiento del módulo de batería | ||||
Modelo de la célula | SEPNi7688190-12.5Ah (NCM) | SEPFe80125256-20Ah (LiFePO4) | |||
Capacidad de la batería de la célula (ah) | 12,5 | 20 | |||
Configuración | 4P1S | 5P1S | 3P1S | 4P1S | 5P1S |
Dimensión milímetro (H*W*T) | 232.5×97×34 | 232.5×97×42 | 298.5*132.6*28 | 298.5*132.6*36 | 298.5*132.6*44 |
Capacidad clasificada (ah) | 50Ah | 62.5Ah | 60Ah | 80Ah | 100Ah |
Voltaje clasificado (v) | 3,6 | 3,6 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Densidad de energía (Wh/Kg) | 137,4 | 138 | 102,7 | 106,7 | 110 |
Lista de la batería del polímero de Li de los vehículos eléctricos:
Módulo | Voltaje | Capacidad | Uso | Tipo de las pilas de batería |
EV-72250 | 72 | 250 | coche eléctrico | NCM |
EV-108200 | 108 | 200 | Vehículo de pasajeros eléctrico | NCM |
EV-314100 | 313.2V | 100Ah | Coche eléctrico | NCM |
EV-310125 | 309.6V | 125Ah | Coche puro eléctrico | NCM |
EV-38850 | 388,8 | 52 | Vehículo eléctrico de la limpieza | NCM |
EV--367200 | 367,2 | 200 | Autobús eléctrico del negocio | NCM |
EV--324100 | 324 | 100 | Vehículo logístico eléctrico | NCM |
EV--108325 | 108 | 325 | Vehículo de transporte eléctrico | NCM |
USO:
Vehículo eléctrico: e-coches, e-autobuses, e-camiones, elevaciones de la bifurcación, barco de la e de las e-vespas, vehículos de la Apagado-carretera
.
Envíe su consulta directamente a nosotros