Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
Soundon
Certificación:
CE, MSDS, ROSH
Número de modelo:
SD-EV-367-200
baterías del vehículo eléctrico 367.2V para el vehículo eléctrico de Passenage con más de larga distancia
voltaje/capacidad | 367.2V/200Ah | ||
Poder total | 77.41KWh | ||
Configuración | 16P 102S | ||
Carga
|
Corriente de carga | 0.5C | |
Corriente instantánea máxima | 1C | 10S | |
Corriente continua | 0.7C | 10min | |
Descarga
|
Corriente derivada | 1C | |
Corriente instantánea máxima | 3C | 10S | |
Corriente continua | 1C | 10min | |
Temperatura de almacenamiento | -20~45℃ | ||
Nivel de la protección | IP56 |
Lista de la batería del vehículo eléctrico:
Módulo | Voltaje | Capacidad | Uso | Tipo de las pilas de batería |
EV-64400-01 | 64 | 400 | Vehículo eléctrico del saneamiento | Lifepo4 |
EV-96240-01 | 96 | 240 | Camión eléctrico del barrendero | Lifepo4 |
EV-72250-01 | 72 | 250 | Coche eléctrico | NCM |
EV-108200-01 | 108 | 200 | Vehículo de pasajeros eléctrico | NCM |
EV-314100-01 | 313.2V | 100Ah | Coche eléctrico | NCM |
EV-310125-01 | 309.6V | 125Ah | Coche puro eléctrico | NCM |
EV-384200-01 | 384 | 200 | Vehículo eléctrico del negocio | Lifepo4 |
EV-384180-02 | 384 | 180 | Vehículo eléctrico del negocio | Lifepo4 |
EV-38850-01 | 388,8 | 52 | Vehículo eléctrico de la limpieza | NCM |
EV--367200-01 | 367,2 | 200 | Autobús eléctrico del negocio | NCM |
EV-537144-01 | 537,6 | 144 | Vehículo de pasajeros eléctrico | Lifepo4 |
EV--538160-01 | 537.6V | 160Ah | Autobús de EV | Lifepo4 |
Equipo de producción de las pilas de batería
Uso:
La batería de Soundon es se aplica principalmente en el autobús eléctrico, coche puro eléctrico, camión eléctrico, sistema de energía solar, fuente de alimentación de respaldo, sistema casero del almacenamiento de energía y así sucesivamente.
Envíe su consulta directamente a nosotros